| Cantina SPAGNOLLI ( Isera - Trentin Haut Adige ) | |||
| Blanc | |||
| Mueller Thurgau DOC - 2017 | 8,10 € | ||
| Moscato IGT - 2017 | 8,10 € | ||
| Pinot Grigio IGT - 2017 | 8,35 € | ||
| Rouge | |||
| Lagrein IGT - 2016 | 8,35 € | ||
| Marzemino DOC - 2016 | 8,35 € | ||
| Cabernet IGT - 2015 | 8,35 € | ||
| Teroldego IGT - 2015 | 8,35 € | ||
| Cantina CALDERA (Portacomaro Stazione - Piémont) |
|||
| Blanc | |||
| Gavi DOCG - 2019 | 9,80 € | ||
| Viognier DOC - 2019 | 10,50 € | ||
| Monferrato DOC - 2018 | 17,50 € | ||
| Rouge | |||
| Grignolino d'Asti DOC - 2019 | 9,80 € | ||
| Barbera d'Asti DOCG - 2015 | 9,80 € | ||
| Dogliani DOCG - 2017 | 9,80 € | ||
| Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG - 2018 | 12,10 € | ||
| Barbera d'Asti Superiore DOCG - 2012 | 17,50 € | ||
| Barbera d'Asti Superiore DOCG - 2016 | 16,95 € | ||
| Cantina BALDASSARRE ( San Donaci - Pouilles ) | |||
| Rouge | |||
| Negroamaro IGP - 2017 | 8,35 € | ||
| Primitivo IGP - 2019 | 8,50 € | ||
| Primitivo di Manduria DOP - 2019 | 11,85 € | ||
| Salice Salentino DOP Riserva - 2016 | 11,85 € | ||
| Cantina FATALONE ( Gioia del Colle - Pouilles ) | |||
| Blanc | |||
| Greco Spinomarino IGT Bio - 2020 | 9,80 € | ||
| Rouge | |||
| Primitivo Teres IGP Bio - 2019 | 9,80 € | ||
| Primitivo DOC Bio - 2020 | 11,50 € | ||
| Primitivo Riserva DOC Bio - 2018 | 14,50 € | ||
| Cantina MOTTURA ( Tuglie - Pouilles ) | |||
| Blanc | |||
| Fiano IGT - 2020 | 6,95 € | ||
| Rouge | |||
| Negroamaro IGT - 2020 | 6,95 € | ||
| Primitivo IGT - 2019 | 6,95 € | ||
| Primitivo di Manduria DOC - 2019 | 8,35 € | ||
| Negroamaro IGT Rosone - 2019 | 11,85 € | ||
| Primitivo di Manduria DOC Stilio - 2019 | 11,85 € | ||
| Salice Salentino DOC Le Pitre - 2019 | 14,75 € | ||
| Primitivo di Manduria DOC Le Pitre - 2018 | 14,75 € | ||
| Tenuta LUCE DELLA VITE ( Montalcino - Toscane ) | |||
| Rouge | |||
| Luce - 2009 | 114,95 € | ||
| Brunello di Montalcino DOCG - 2012 | 119,80 € | ||
| Villa PILLO ( Gambassi Terme ) | |||
| Rouge | |||
| Cingalino Toscana Rosso IGT - 2018 | 8,10 € | ||
| Borgoforte IGT - 2016 | 9,70 € | ||
| Cypresses IGT - 2016 | 12,10 € | ||
| Vivaldaia IGT - 2016 | 15,75 € | ||
| Syrah IGT - 2016 | 15,75 € | ||
| CONVENTO CAPPUCCINI ( Ricaldone - Piémont ) | |||
| Blanc | |||
| Moscato d'Asti DOCG - 2019 | 8,50 € | ||
| Rouge | |||
| Brachetto d'Acqui DOCG - 2019 | 8,50 € | ||
| Dolcetto d'Acqui DOC - 2018 | 8,50 € | ||
| Barbera d'Asti DOCG - 2018 | 8,90 € | ||
| Albarossa DOC - 2016 | 13,30 € | ||
| Cantina TERREDORA di Paolo ( Montefusco - Campanie ) |
|||
| Blanc | |||
| Lacryma Christi del Vesuvio DOC - 2019 | 10,65 € | ||
| Falanghina DOC - 2019 | 10,90 € | ||
| Greco di Tufo DOCG - 2017 | 11,85 € | ||
| Fiano di Avellino Campore DOCG - 2015 | 14,50 € | ||
| Rouge | |||
| Irpinia Aglianico DOC, Corte di Giso - 2015 | 11,70 € | ||
| Lacryma Christi del Vesuvio DOC - 2018 | 11,85 € | ||
| Irpinia Aglianico DOC, Il Principio - 2013 | 14,50 € | ||
| Taurasi DOCG, Fatica Contadina - 2011 | 23,00 € | ||
| Taurasi DOCG, Pago dei Fusi - 2009 | 27,85 € | ||
| Taurasi DOCG, Campore 2008 | 36,90 € | ||
| Cantina VACCARO ( Salaparuta - Sicile ) | |||
| Blanc | |||
| Grillo DOC - 2020 | 8,70 € | ||
| Chardonnay IGT - 2019 | 8,70 € | ||
| Pinot Grigio IGT - 2019 | 8,70 € | ||
| Catarratto/Chardonnay IGT - 2019 | 8,70 € | ||
| Catarratto IGT Bio - 2020 | 9,90 € | ||
| Catarratto/Zibibbo IGT Bio - 2020 | 9,90 € | ||
| Timé, Grillo DOC Salaparuta - 2019 | 12,80 € | ||
| Vendemmia Tardiva IGT (0,50 lit) - 2016 | 11,15 € | ||
| Rosé | |||
| Rosato IGT - 2019 | 8,70 € | ||
| Rosato di Nero d'Avola DOC - 2020 | 9,90 € | ||
| Rouge | |||
| Nero d'Avola DOC - 2019 | 8,70 € | ||
| Merlot IGT - 2019 | 8,70 € | ||
| Syrah IGT - 2019 | 8,70 € | ||
| Nero d'Avola/Syrah DOC - 2019 | 8,70 € | ||
| Nero d'Avola DOC Bio - 2020 | 9,90 € | ||
| Nero d'Avola DOC Salaparuta - 2019 | 12,80 € | ||
| Nero d'Avola/Merlot DOC Salaparuta | 12,80 € | ||
| Cantina MANZONE ( Barolo - Piémont ) | |||
| Rouge | |||
| Granmanzone DOC - 2013 | 12,10 € | ||
| Barolo DOCG - 2013 | 25,65 € | ||
| Barolo DOCG - 2008 | 31,70 € | ||
| Cantina CAGLIERO ( Barolo - Piémont ) | |||
| Blanc | |||
| Langhe Bianco DOC, Rabel - 2019 | 9,10 € | ||
| Rosé | |||
| Langhe Rosato DOC - 2019 | 9,10 € | ||
| Rouge | |||
| Dolcetto d'Alba DOC - 2019 | 9,70 € | ||
| Barbera d'Alba Superiore Doc - 2015 | 12,80 € | ||
| Langhe Nebbiolo DOC - 2017 | 17,00 € | ||
| Barolo Ravera DOCG - 2015 | 31,45 € | ||
| Barolo Ravera DOCG - 2013 | 33,90 € | ||
| Barolo Ravera DOCG - 2009 | 40,00 € | ||
| Cantina TRAVAGLINI (Gattinara - Piémont) | |||
| Rouge | |||
| Gattinara DOCG - 2015 | 20,60 € | ||
| Gattinara DOCG - 2009 | 24,20 € | ||
| Gattinara Riserva DOCG - 2012 | 29,05 € | ||
| Gattinara Riserva DOCG Magnum - 2012 | 62,90 € | ||
| Gattinara Riserva DOCG Jéroboam - 2012 | 108,90 € | ||
| Gattinara Riserva DOCG Jéroboam - 2009 | 118,60 € | ||
| Cantina TORRACCIA Del PIANTAVIGNA (Ghemme - Piémont) |
|||
| Blanc | |||
| Erbavoglio DOC - 2019 | 9,70 € | ||
| Rosé | |||
| Nebbiolo DOC - 2019 | 9,70 € | ||
| Rouge | |||
| La Mostella DOC - 2017 | 10,15 € | ||
| Tre Confini DOC - 2018 | 12,00 € | ||
| Maretta DOC - 2017 | 14,50 € | ||
| Ramale DOC - 2016 | 15,00 € | ||
| Ghemme DOCG - 2014 | 23,00 € | ||
| Ghemme DOCG - 2007 | 32,05 € | ||
| Ghemme DOCG Riserva - 2012 | 32,70 € | ||
| Gattinara DOCG - 2016 | 24,20 € | ||
| Cantina SESTERZIO ( Sondrio - Valtellina ) | |||
| Rouge | |||
| Gaudium IGP - 2012 | 14,00 € | ||
| Maroggia DOCG - 2011 | 17,00 € | ||
| Sforzato di Valtellina DOCG - 2012 | 31,45 € | ||
| Cantina MENEGOLA ( Sondrio - Valtellina ) | |||
| Rouge | |||
| Valtellina Superiore DOCG - 2014 | 15,15 € | ||
| Sassella DOCG - 2013 | 18,75 € | ||
| Sassella Riserva DOCG - 2013 | 26,60 € | ||
| Sforzato di Valtellina DOCG - 2012 | 32,70 € | ||
| Cantina LA PERLA ( Sondrio - Valtellina ) | |||
| Rouge | |||
| Valtellina Superiore DOCG - 2014 | 15,15 € | ||
| Valtellina Superiore Riserva DOCG - 2013 | 25,90 € | ||
| Sforzato di Valtellina DOCG - 2013 | 31,45 € | ||
| Cantina BRUNELLI (San Pietro in Cariano - Vénétie) | |||
| Blanc | |||
| Custoza DOC - 2019 | 8,50 € | ||
| Carianum IGT - 2019 | 9,70 € | ||
| Rouge | |||
| Valpolicella Classico DOC - 2019 | 8,50 € | ||
| Corvina Veronese IGT - 2018 | 8,70 € | ||
| Ripasso DOC - 2015 | 13,30 € | ||
| Amarone della Valpolicella Classico DOCG - 2015 | 29,65 € | ||
| Amarone Riserva DOCG, Campo Inferi - 2011 | 42,95 € | ||
| Amarone Riserva DOCG, Campo del Titari - 2012 | 49,60 € | ||
| Amarone Riserva DOCG, Campo del Titari - 2011 Magnum | 110,10 € | ||
| Cantina SPERI (Pedemonte - Vénétie) | |||
| Rouge | |||
| Valpolicella Classico Bio DOC - 2019 | 9,70 € | ||
| Valpolicella Ripasso Bio DOC - 2018 | 14,50 € | ||
| Valpolicella Superiore Bio DOC, Sant' Urbano - 2017 | 15,75 € | ||
| Valpolicella Superiore DOC, Sant' Urbano - 2015 3 litres |
73,80 € | ||
| Valpolicella Superiore DOC, Sant' Urbano - 2015 5 litres |
129,45 € | ||
| Amarone della Valpolicella Classico Bio DOCG - 2015 | 37,50 € | ||
| Amarone della Valpolicella Classico Bio DOCG - 2015 Magnum | 81,00 € | ||
| Cantina PICCOLI (Parona di Valpolicella - Vénétie) | |||
| Rouge | |||
| Valpolicella Classico DOC - 2015 | 9,45 € | ||
| Valpolicella Superiore DOC - 2013 | 14,75 € | ||
| Amarone della Valpolicella Classico DOC - 2010 | 29,05 € | ||
| Amarone della Valpolicella Riserva DOC - 2011 | 44,15 € | ||
| Cantina RUFFINO ( Pontasieve - Toscane ) | |||
| Rouge | |||
| Modus IGT - 2013 | 26,00 € | ||
| Brunello di Montalcino DOCG - 2012 | 36,30 € | ||
| Chianti Riserva Ducale DOCG - 2013 Magnum | 50,80 € | ||
| Modus IGT - 2013 Magnum | 56,25 € | ||
| Donatella CINELLI COLOMBINI ( Montalcino - Toscane ) |
|||
| Rouge | |||
| Chianti Superiore Bio DOCG - 2018 | 10,90 € | ||
| Orcia Rosso DOC - 2016 | 11,50 € | ||
| Rosso di Montalcino Bio DOC - 2018 | 15,70 € | ||
| Toscano Rosso IGT - 2016 | 15,70 € | ||
| Orcia Rosso DOC Cenerentola - 2016 | 26,60 € | ||
| Orcia Rosso DOC Cenerentola Magnum - 2016 | 62,90 € | ||
| Brunello di Montalcino DOCG - 2015 | 38,20 € | ||
| Brunello di Montalcino DOCG Magnum - 2015 | 62,90 € | ||
| Brunello di Montalcino Riserva DOCG - 2013 | 60,50 € | ||
| Cantina DEADDIS (Sedini - Sardaigne) | |||
| Blanc | |||
| Vermentino di Sardegna - 2019 | 11,60 € | ||
| Rouge | |||
| Cannonau di Sardegna DOC - 2016 | 11,15 € | ||
| Padres, Isola dei Nuraghi IGT - 2016 | 11,60 € | ||
| One Hundred IGT - 2018 | 14,50 € | ||
| Ultana IGT - 2012 | 23,60 € | ||
| Cantina CONTINI (Cabras - Sardaigne) | |||
| Blanc | |||
| Vermentino di Sardegna DOC - 2020 | 9,90 € | ||
| Vermentino di Sardegna DOC Bio - 2020 | 11,50 € | ||
| Vermentino di Gallura DOCG - 2020 | 12,10 € | ||
| Isola dei Nuraghi IGT - 2020 | 12,10 € | ||
| Isola dei Nuraghi IGT I Giganti - 2018 | 14,50 € | ||
| Rosé | |||
| Valle del Tirso IGT - 2020 | 9,30 € | ||
| Rouge | |||
| Cannonau di Sardegna DOC - 2019 | 10,90 € | ||
| Cannonau di Sardegna DOC Bio - 2019 | 11,50 € | ||
| Valle del Tirso IGT - 2018 | 12,00 € | ||
| Cannonau di Sardegna DOC Riserva - 2016 | 14,50 € | ||
| Valle del Tirso IGT I Giganti - 2016 | 21,80 € | ||
| Isola dei Nuraghi IGT - 2015 | 32,70 € | ||
| Cantina TRANCHERO (Mango - Piémont) | |||
| Blanc | |||
| Bacca Bianca - 2019 | 9,00 € | ||
| Roero Arneis - 2019 | 9,40 € | ||
| Rouge | |||
| Dolcetto d'Alba DOC - 2019 | 9,40 € | ||
| Nebbiolo d'Alba DOC - 2016 | 10,90 € | ||
| Cantina VOGHERA (Neive - Piémont) | |||
| Rouge | |||
| Barbera d'Alba DOC - 2016 | 9,30 € | ||
| Barbaresco DOCG - 2011 | 25,40 € | ||
| Cantina DI CAMILLO (Poggiofiorito - Abruzzes) | |||
| Blanc | |||
| Trebbiano Bio DOP - 2019 | 8,70 € | ||
| Pinot Grigio Bio IGP - 2019 | 8,70 € | ||
| Rouge | |||
| Montepulciano Bio DOC - 2019 | 8,70 € | ||
| Merlot Bio IGP - 2019 | 8,70 € | ||
| Montepulciano d'Abruzzo DOC - 2017 | 8,70 € | ||
| Montepulciano d'Abruzzo Riserva DOC - 2014 | 19,35 € | ||
| Cantina TRERE ( Faenza - Emilie Romagne ) | |||
| Blanc | |||
| Re Famoso IGT - 2019 | 8,50 € | ||
| Re Bianco DOC - 2019 | 9,30 € | ||
| Romagna Albana DOCG - 2019 | 14,15 € | ||
| Rouge | |||
| Ca More IGT - 2019 | 8,20 € | ||
| Sangiovese DOC - 2019 | 8,50 € | ||
| Sangiovese Riserva DOC - 2017 | 13,80 € | ||
| Colli di Faenza Sangiovese DOC - 2016 | 14,50 € | ||
| Sangiovese Riserva DOC - 2015 Magnum | 33,90 € | ||
| Sangiovese di Romagna Riserva, Violeo - 2012 | 25,40 € | ||
| Sangiovese di Romagna Riserva, Violeo - 2012 Magnum | 52,05 € | ||
| Castello di NIPOZZANO ( Nipozzano - Toscane ) | |||
| Rouge | |||
| Chianti Rufina Riserva DOC - 2010 | 18,40 € | ||
| Montesodi IGT - 2011 | 32,55 € | ||
| Mormoreto IGT - 2011 | 52,65 € | ||
| Cantina VITICCIO ( Greve in Chianti - Toscane ) | |||
| Rouge | |||
| Toscana Rosso IGT - 2015 | 8,10 € | ||
| Morellino di Scansano - 2016 | 9,70 € | ||
| Chianti Classico DOCG - 2015 | 10,90 € | ||
| Chianti Classico DOCG Riserva - 2015 | 15,70 € | ||
| Bolgheri DOC - 2012 | 13,30 € | ||
| Toscana IGT Monile - 2013 | 26,60 € | ||
| Cantina CIERI 1938 (Termoli - Molise) | |||
| Blanc | |||
| Trebbiano IGT - 2018 | 7,60 € | ||
| Falanghina IGT 2018 | 9,45 € | ||
| Rouge | |||
| Montepulciano IGT 2017 | 7,60 € | ||
| Nero, Terre degli Osci IGT 2016 | 9,70 € | ||
| Saro, Aglianico IGT - 2013 | 12,35 € | ||
| Re Bove, Tintilia DOC - 2013 | 15,70 € | ||
| CLOS CULOMBU ( Lumio - Corse ) | |||
| Blanc | |||
| Tribbiera AOP Corse - 2020 | 10,30 € | ||
| Clos Culombu AOP Corse Calvi Bio - 2020 | 12,70 € | ||
| Storia di E Signore Bio - 2019 | 15,75 € | ||
| Ribbe Rosse AOC Corse Calvi Bio - 2018 | 20,55 € | ||
| Rosé | |||
| Clos Culombu AOP Corse Calvi - 2018 | 12,70 € | ||
| Ribbe Rosse AOC Corse Calvi Bio - 2018 | 15,75 € | ||
| Rouge | |||
| Tribbiera AOP Corse - 2020 | 10,30 € | ||
| Clos Culombu AOP Corse Calvi Bio - 2020 | 12,70 € | ||
| Storia di Ecce Fructus Bio - 2019 | 15,75 € | ||
| Ribbe Rosse AOP Corse Calvi Bio - 2018 | 20,55 € | ||
| LUNGAROTTI, Tenuta di Torgiano ( Torgiano - Ombrie ) |
|||
| Blanc | |||
| Torre di Giano DOC - 2020 | 10,90 € | ||
| Torre di Giano Riserva, Il Pino DOC - 2017 | 18,15 € | ||
| L'U, Umbria Bianco IGT - 2020 | 11,90 € | ||
| Aurente, Chardonnay di Torgiano DOC - 2017 | 18,75 € | ||
| Rouge | |||
| Rubesco DOC - 2018 | 11,90 € | ||
| Rubesco Riserva, Vigna Monticchio DOCG - 2016 | 36,30 € | ||
| Rubesco Riserva, Vigna Monticchio DOCG Magnum - 2017 | 78,65 € | ||
| San Giorgio IGT - 2017 | 28,45 € | ||
| L'U, Umbria Rosso IGT - 2019 | 11,90 € | ||
| 50°, Umbria Rosso IGT Magnum - 2012 | 139,15 € | ||
| LUNGAROTTI, Tenuta di Montefalco ( Montefalco - Ombrie ) |
|||
| Rouge | |||
| Il Bio, Umbria Rosso IGT - 2018 | 11,90 € | ||
| Montefalco DOC Bio - 2017 | 14,50 € | ||
| Sagrantino DOCG - 2017 | 22,95 € | ||
| Sagrantino DOCG Magnum - 2018 | 54,45 € | ||
| LUNGAROTTI, Fattoria del Pometo ( Perugia - Ombrie ) |
|||
| Blanc | |||
| Cadetto, Umbria Bianco IGT - 2020 | 8,50 € | ||
| Brezza, Umbria Bianco IGT - 2020 | 8,85 € | ||
| Dulcis, Vino Liquoroso - 2020 | 10,90 € | ||
| Rouge | |||
| Cadetto, Umbria Rosso IGT - 2019 | 8,50 € | ||
| Brezza, Umbria Rosso IGT - 2020 | 8,85 € | ||
| Sangiovese, Umbria IGT - 2019 | 8,85 € | ||
| CLOS DES CAZAUX ( Vacqueyras - Rhônes ) | |||
| Rouge | |||
| Vacqueyras AOP Saint Roch - 2018 | 15,75 € | ||
| Vacqueyras AOP Saint Roch - 2015 | 18,15 € | ||
| Gigondas AOP Tour Sarrasine - 2015 | 18,75 € | ||
| Gigondas AOP Cuvée Prestige - 2017 | 24,20 € | ||
| Gigondas AOP Cuvée Prestige - 2015 | 29,05 € | ||
| DOMAINE DE L'ENVOL en Biodynamie ( Ingersheim - Alsace ) |
|||
| Blanc | |||
| Sylvaner Dorfbourg - 2018 | 13,30 € | ||
| Riesling Steinweg - 2018 | 14,50 € | ||
| Pinot Gris Steinweg - 2018 | 14,50 € | ||
| Gewurztraminer Letzenberg - 2017 | 15,70 € | ||
| Rouge | |||
| Pinot Noir Symbiose - 2019 | 13,30 € | ||